STRUKTUR BEM STTN-BATAN PERIODE 2013/2014
| Ketua | : | Muhammad Indrik |
| Sekretaris Jenderal | : | Refa Martatiana |
| Divisi Kesekretariatan | : | Khusnia Normawati |
| Bendahara | : | Degesha Alkrytania |
| Divisi Dana Usaha | : | Intan Novitasarie |
| Dept. Pengembangan Mahasiswa | : | Zumaro |
| Risky Nurseila Karthika | ||
| Widya Pangestika | ||
| Winata Kusuma | ||
| Dept. Riset dan Teknologi | : | Julfa Muhammad Amda |
| Jazid Uchti Namir | ||
| Dita Nursafitri | ||
| Timoteus Setyo Rahmadi | ||
| Dept. Hubungan Luar Kampus | : | Ivan Aryo Putro |
| Berly Yanuari Noer Prasusi | ||
| Rachmat Nofrendy MK | ||
| Dept. Internal Kampus | : | Muhammad Alfarisie |
| Frendy Hardiantoro Kurniawan | ||
| Satrio Pradana | ||
| Dept. Komunikasi dan Informasi | : | Andri Saputra |
| Mustaufiqoh | ||
| Ridho Wahyu Triandini
Desi Liyana Dewi |
||
| Dept.Olahraga | : | Giofani Ovtera |
| Imam Arif Pribadi | ||
| Puji Astuti Gyan Prameswara |