| No. | Proker | PJ | Waktu dan Tempat | Tujuan | Dana BEM** | Keterangan |
| 1. | Persiapan OPTK (Seleksi dan Latihan) | Dhimas A.S. | Pra OPTK (Februari-Mei), Tempat menyesuaikan cabang | Mempersiapkan para atlet agar mampu berprestasi di ajang OPTK 2017 | Rp. 10.000.000,- | Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 2. | Pembinaan potensi mahasiswa | Dhimas A.S. | Satu periode (2017) Tempat menyesuaikan (Turnamen eksternal) | Membina potensi seluruh mahasiswa dan mahasiswi STTN agar mampu berprestasi di dalam dan luar kampus (Mendorong keaktifan mahasiswa dalam lomba eksternal kampus) | Rp. 10.000.000,- | Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 3. | Penyediaan Sarana Penunjang Potensi Mahasiswa | Friscilla H. | Satu Periode | Menyediakan sarana untuk menunjang pembinaan potensi agar mampu lebih berprestasi | *Dana dari kampus | |
| 4. | OPTK | Dhimas A.S. | Disesuaikan penyelenggaraan OPTK (kemungkinan Mei/Juni), Tempat STIP | Keikutsertaan sebagai anggota FMKI serta ajang silaturahmi antar ST kedinasan | *Dana dari kampus | |
| 5. | Kaderisasi | Agus P.S. | Masa POSTER, Auditorium | Pengenalan BEM serta mempersiapkan kader-kader masa depan BEM | Rp. 1.000.000,- | Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 6. | Input Prestasi | Friscilla H. | Satu periode (2017) | Pendataan prestasi mahasiswa sebagai arsip BEM | - | |
| 7. | Turnamen antar kampus | Agus P.S. | Serangkaian acara dengan Diesnat STTN | Pengenalan STTN kepada siswa SMA | Rp. 15.000.000,- | Dana tidak murni dari BEM, namun juga dari sponsor. Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 8. | LAO | M. Anjas P. | 7 Oktober 2017 | Pelatihan Leadership and Organization bagi mahasiswa | Rp. 2.000.000,- | Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 9. | Nuclimpics | M. Anjas P. | 13 Nov-13 Des 2017, Menyesuaikan (Audi, wilayah kampus STTN, dan arena luar) | Melatih jiwa persaingan mahasiswa, serta mempererat silaturahmi antar mahasiswa | Rp. 5.000.000,- | Diperlukan pencairan dana sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| Total Dana BEM | Rp. 43.000.000,- | |||||
